Skip to main content
Engineering LibreTexts

7.1: Appendix A - Thermodynamic Properties of Water

  • Page ID
    89827
  • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

    Table A1: Saturated Water

    T (oC)

    P (MPa)

    Specific Volume m3/kg

    Specific Internal Energy kJ/kg

    Specific Enthalpy kJ/kg

    Specific Entropy kJ/kgK

        vf vg uf ug hf hg sf sg
    0.01 0.00061 0.001000 205.991 0.00 2374.90 0.00 2500.92 0.0000 9.1555
    5 0.00087 0.001000 147.011 21.02 2381.78 21.02 2510.06 0.0763 9.0248
    10 0.00123 0.001000 106.303 42.02 2388.65 42.02 2519.21 0.1511 8.8998
    15 0.00171 0.001001 77.8755 62.98 2395.49 62.98 2528.33 0.2245 8.7803
    20 0.00234 0.001002 57.7567 83.91 2402.32 83.91 2537.43 0.2965 8.6660
    25 0.00317 0.001003 43.3373 104.83 2409.13 104.83 2546.51 0.3672 8.5567
    30 0.00425 0.001004 32.8783 125.73 2415.91 125.73 2555.55 0.4368 8.4520
    35 0.00563 0.001006 25.2053 146.63 2422.67 146.63 2564.55 0.5051 8.3517
    40 0.00738 0.001008 19.5151 167.53 2429.39 167.53 2573.51 0.5724 8.2556
    45 0.00960 0.001010 15.2521 188.43 2436.08 188.44 2582.43 0.6386 8.1633
    50 0.01235 0.001012 12.0269 209.33 2442.73 209.34 2591.29 0.7038 8.0748
    55 0.01576 0.001015 9.56428 230.24 2449.34 230.26 2600.09 0.7680 7.9898
    60 0.01995 0.001017 7.66723 251.16 2455.90 251.18 2608.83 0.8313 7.9082
    65 0.02504 0.001020 6.19354 272.09 2462.41 272.12 2617.50 0.8937 7.8296
    70 0.03120 0.001023 5.03954 293.03 2468.86 293.07 2626.10 0.9551 7.7540
    75 0.03860 0.001026 4.12894 313.99 2475.24 314.03 2634.60 1.0158 7.6812
    80 0.04741 0.001029 3.40516 334.96 2481.56 335.01 2643.02 1.0756 7.6111
    85 0.05787 0.001032 2.82584 355.96 2487.81 356.02 2651.33 1.1346 7.5434
    90 0.07018 0.001036 2.35906 376.97 2493.97 377.04 2659.53 1.1929 7.4781
    95 0.08461 0.001040 1.98056 398.00 2500.04 398.09 2667.61 1.2504 7.4151
    100 0.10142 0.001043 1.67177 419.06 2506.02 419.17 2675.57 1.3072 7.3541
    105 0.12090 0.001047 1.41838 440.15 2511.90 440.27 2683.39 1.3634 7.2952
    110 0.14338 0.001052 1.20929 461.26 2517.67 461.42 2691.06 1.4188 7.2381
    115 0.16918 0.001056 1.03584 482.42 2523.33 482.59 2698.58 1.4737 7.1828
    120 0.19867 0.001060 0.891212 503.60 2528.86 503.81 2705.93 1.5279 7.1291
    125 0.23224 0.001065 0.770026 524.83 2534.27 525.07 2713.10 1.5816 7.0770
    130 0.27028 0.001070 0.668004 546.10 2539.53 546.38 2720.08 1.6347 7.0264
    135 0.31323 0.001075 0.581729 567.41 2544.65 567.75 2726.87 1.6872 6.9772
    140 0.36154 0.001080 0.508454 588.77 2549.62 589.16 2733.44 1.7392 6.9293
    145 0.41569 0.001085 0.445962 610.19 2554.42 610.64 2739.80 1.7908 6.8826
    150 0.47617 0.001091 0.392453 631.66 2559.05 632.18 2745.93 1.8418 6.8371
    155 0.54350 0.001096 0.346460 653.19 2563.51 653.79 2751.81 1.8924 6.7926
    160 0.61824 0.001102 0.306782 674.79 2567.78 675.47 2757.44 1.9426 6.7491
    165 0.70093 0.001108 0.272431 696.46 2571.85 697.24 2762.81 1.9923 6.7066
    170 0.79219 0.001114 0.242589 718.20 2575.73 719.08 2767.90 2.0417 6.6650
    175 0.89260 0.001121 0.216581 740.02 2579.39 741.02 2772.71 2.0906 6.6241
    180 1.00281 0.001127 0.193842 761.92 2582.83 763.05 2777.21 2.1393 6.5841
    185 1.12346 0.001134 0.173901 783.91 2586.04 785.19 2781.41 2.1875 6.5447
    190 1.25524 0.001141 0.156362 806.00 2589.01 807.43 2785.28 2.2355 6.5059
    195 1.39882 0.001149 0.140892 828.18 2591.74 829.79 2788.82 2.2832 6.4678
    200 1.55493 0.001157 0.127210 850.47 2594.20 852.27 2792.01 2.3305 6.4302
    205 1.72430 0.001164 0.115078 872.87 2596.40 874.88 2794.83 2.3777 6.3930
    210 1.90767 0.001173 0.104292 895.39 2598.31 897.63 2797.27 2.4245 6.3563
    215 2.10584 0.001181 0.094680 918.04 2599.94 920.53 2799.32 2.4712 6.3200
    220 2.31959 0.001190 0.086092 940.82 2601.25 943.58 2800.95 2.5177 6.2840
    225 2.54972 0.001199 0.078404 963.74 2602.24 966.80 2802.15 2.5640 6.2483
    230 2.79709 0.001209 0.071504 986.81 2602.90 990.19 2802.90 2.6101 6.2128
    235 3.06253 0.001219 0.065298 1010.04 2603.20 1013.77 2803.17 2.6561 6.1775
    240 3.34693 0.001229 0.059705 1033.44 2603.13 1037.55 2802.96 2.7020 6.1423
    245 3.65117 0.001240 0.054654 1057.02 2602.67 1061.55 2802.22 2.7478 6.1072
    250 3.97617 0.001252 0.050083 1080.79 2601.79 1085.77 2800.93 2.7935 6.0721
    255 4.32289 0.001264 0.045939 1104.77 2600.49 1110.23 2799.07 2.8392 6.0369
    260 4.69226 0.001276 0.042173 1128.97 2598.72 1134.96 2796.60 2.8850 6.0016
    265 5.08529 0.001289 0.038746 1153.41 2596.45 1159.96 2793.49 2.9307 5.9661
    270 5.50299 0.001303 0.035621 1178.10 2593.67 1185.27 2789.69 2.9765 5.9304
    275 5.94639 0.001318 0.032766 1203.07 2590.33 1210.90 2785.17 3.0224 5.8944
    280 6.41658 0.001333 0.030153 1228.33 2586.39 1236.88 2779.87 3.0685 5.8579
    285 6.91466 0.001349 0.027756 1253.92 2581.81 1263.25 2773.73 3.1147 5.8209
    290 7.44178 0.001366 0.025555 1279.86 2576.53 1290.03 2766.70 3.1612 5.7834
    295 7.99911 0.001385 0.023529 1306.19 2570.49 1317.27 2758.70 3.2080 5.7451
    300 8.58790 0.001404 0.021660 1332.95 2563.62 1345.01 2749.64 3.2552 5.7059
    305 9.20943 0.001425 0.019934 1360.18 2555.85 1373.30 2739.43 3.3028 5.6657
    310 9.86505 0.001448 0.018335 1387.93 2547.07 1402.22 2727.95 3.3510 5.6244
    315 10.55620 0.001472 0.016851 1416.28 2537.17 1431.83 2715.05 3.3998 5.5816
    320 11.28430 0.001499 0.015471 1445.31 2526.01 1462.22 2700.59 3.4494 5.5372
    325 12.05100 0.001528 0.014183 1475.11 2513.41 1493.52 2684.33 3.5000 5.4909
    330 12.85810 0.001561 0.012979 1505.80 2499.15 1525.87 2666.03 3.5518 5.4422
    335 13.70730 0.001597 0.011847 1537.56 2482.96 1559.45 2645.35 3.6050 5.3906
    340 14.60070 0.001638 0.010781 1570.62 2464.44 1594.53 2621.85 3.6601 5.3356
    345 15.54060 0.001685 0.009769 1605.30 2443.09 1631.48 2594.90 3.7176 5.2762
    350 16.52940 0.001740 0.008802 1642.13 2418.14 1670.89 2563.64 3.7784 5.2110
    355 17.57010 0.001808 0.007868 1681.96 2388.40 1713.72 2526.65 3.8439 5.1380
    360 18.66600 0.001895 0.006949 1726.28 2351.78 1761.66 2481.49 3.9167 5.0536
    365 19.82140 0.002017 0.006012 1777.79 2303.79 1817.77 2422.95 4.0014 4.9497
    370 21.04360 0.002215 0.004954 1844.07 2230.26 1890.69 2334.52 4.1112 4.8012
    373.95 22.06400 0.003106 0.003106 2015.73 2015.73 2084.26 2084.26 4.4070 4.4070

    Table A2: Superheated Vapor, Water

    T (oC)

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

      P = 10 kPa (Sat. T = 45.80oC) P = 50 kPa (Sat. T = 81.31oC
    Sat 14.6701 2437.16 2583.86 8.1488 3.24003 2483.21 2645.22 7.5930
    50 14.8670 2443.30 2591.97 8.1741 - - - -
    100 17.1964 2515.49 2687.46 8.4489 3.41867 2511.49 2682.42 7.6953
    150 19.5132 2587.91 2783.04 8.6892 3.88973 2585.73 2780.21 7.9413
    200 21.8256 2661.34 2879.60 8.9049 4.35616 2659.96 2877.77 8.1592
    250 24.1361 2736.09 2977.45 9.1015 4.82061 2735.12 2976.15 8.3568
    300 26.4456 2812.28 3076.74 9.2827 5.28405 2811.56 3075.76 8.5386
    350 28.7545 2890.00 3177.55 9.4513 5.74690 2889.44 3176.78 8.7076
    400 31.0631 2969.32 3279.95 9.6094 6.20940 2968.86 3279.33 8.8659
    450 33.3714 3050.27 3383.98 9.7584 6.67166 3049.89 3383.47 9.0151
    500 35.6796 3132.89 3489.69 9.8998 7.13376 3132.58 3489.27 9.1566
    550 37.9876 3217.24 3597.11 10.0344 7.59574 3216.96 3596.75 9.2913
    600 40.2956 3303.32 3706.27 10.1631 8.05763 3303.08 3705.96 9.4201
    650 42.6035 3391.17 3817.20 10.2866 8.51946 3390.96 3816.93 9.5436
    700 44.9113 3480.79 3929.90 10.4055 8.98123 3480.60 3929.66 9.6626
    750 47.2191 3572.18 4044.37 10.5202 9.44296 3572.02 4044.17 9.7773
    800 49.5269 3665.35 4160.62 10.6311 9.90467 3665.20 4160.44 9.8882
    850 51.8347 3760.27 4278.61 10.7386 10.3663 3760.13 4278.45 9.9957
    900 54.1424 3856.91 4398.33 10.8429 10.8280 3856.79 4398.19 10.1000
    950 56.4501 3955.25 4519.75 10.9442 11.2896 3955.14 4519.62 10.2014
    1000 58.7578 4055.24 4642.82 11.0428 11.7513 4055.14 4642.70 10.3000
    T (oC)

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

      P = 100 kPa (Sat. T = 99.60oC) P = 200 kPa (Sat. T = 120.21oC)
    Sat 1.69393 2505.55 2674.95 7.3589 0.885682 2529.09 2706.23 7.1269
    150 1.93665 2582.94 2776.60 7.6148 0.959855 2577.13 2769.10 7.2810
    200 2.17243 2658.21 2875.45 7.8356 1.080480 2654.63 2870.73 7.5081
    250 2.40615 2733.90 2974.51 8.0346 1.198890 2731.43 2971.21 7.7100
    300 2.63885 2810.65 3074.53 8.2172 1.316230 2808.82 3072.07 7.8941
    350 2.87095 2888.73 3175.83 8.3866 1.432970 2887.31 3173.90 8.0644
    400 3.10269 2968.29 3278.56 8.5452 1.549330 2967.15 3277.02 8.2236
    450 3.33420 3049.42 3382.84 8.6946 1.665460 3048.48 3381.57 8.3734
    500 3.56553 3132.18 3488.73 8.8362 1.781420 3131.39 3487.67 8.5152
    550 3.79675 3216.62 3596.30 8.9710 1.897260 3215.95 3595.40 8.6502
    600 4.02788 3302.79 3705.58 9.0998 2.013010 3302.20 3704.80 8.7792
    650 4.25895 3390.70 3816.60 9.2235 2.128700 3390.18 3815.92 8.9030
    700 4.48997 3480.37 3929.37 9.3424 2.244330 3479.92 3928.78 9.0220
    750 4.72094 3571.82 4043.91 9.4572 2.359930 3571.41 4043.39 9.1369
    800 4.95189 3665.02 4160.21 9.5682 2.475500 3664.65 4159.75 9.2479
    850 5.18280 3759.97 4278.25 9.6757 2.591030 3759.64 4277.84 9.3555
    900 5.41370 3856.64 4398.01 9.7800 2.706550 3856.34 4397.65 9.4598
    950 5.64458 3955.00 4519.46 9.8813 2.822050 3954.72 4519.13 9.5612
    1000 5.87545 4055.01 4642.56 9.9800 2.937540 4054.76 4642.27 9.6599
    T (oC)

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

      P = 300 kPa (Sat. T = 133.52oC) P = 400 kPa (Sat. T = 143.60oC)
    Sat 0.60576 2543.15 2724.88 6.9916 0.462383 2553.10 2738.05 6.8955
    150 0.63401 2570.98 2761.19 7.0791 0.470883 2564.43 2752.78 6.9306
    200 0.71642 2650.96 2865.89 7.3131 0.534334 2647.19 2860.93 7.1723
    250 0.79644 2728.93 2967.87 7.5180 0.595196 2726.39 2964.47 7.3804
    300 0.87534 2806.98 3069.58 7.7037 0.654892 2805.12 3067.08 7.5677
    350 0.95363 2885.88 3171.97 7.8750 0.713958 2884.45 3170.03 7.7399
    400 1.03154 2966.00 3275.47 8.0347 0.772645 2964.85 3273.91 7.9002
    450 1.10921 3047.53 3380.29 8.1849 0.831085 3046.58 3379.02 8.0508
    500 1.18671 3130.59 3486.60 8.3271 0.889357 3129.79 3485.54 8.1933
    550 1.26409 3215.26 3594.49 8.4623 0.947510 3214.58 3593.59 8.3287
    600 1.34139 3301.61 3704.03 8.5914 1.005570 3301.02 3703.25 8.4580
    650 1.41861 3389.67 3815.25 8.7153 1.063570 3389.15 3814.58 8.5820
    700 1.49579 3479.46 3928.20 8.8344 1.121520 3479.00 3927.61 8.7012
    750 1.57293 3571.00 4042.88 8.9494 1.179430 3570.59 4042.36 8.8162
    800 1.65003 3664.28 4159.29 9.0604 1.237300 3663.92 4158.84 8.9273
    850 1.72711 3759.30 4277.44 9.1680 1.295150 3758.97 4277.03 9.0350
    900 1.80417 3856.03 4397.28 9.2724 1.352980 3855.73 4396.92 9.1394
    950 1.88121 3954.45 4518.81 9.3739 1.410790 3954.17 4518.49 9.2409
    1000 1.95823 4054.51 4641.98 9.4726 1.468580 4054.25 4641.69 9.3396
    T (oC)

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

      P = 500 kPa (Sat. T = 151.83oC) P = 600 kPa (Sat. T = 158.82oC)
    Sat 0.37481 2560.71 2748.11 6.8207 0.315583 2566.79 2756.14 6.7593
    200 0.42503 2643.32 2855.84 7.0610 0.352121 2639.34 2850.61 6.9683
    250 0.47443 2723.82 2961.04 7.2724 0.393901 2721.21 2957.55 7.1832
    300 0.52261 2803.25 3064.55 7.4614 0.434418 2801.36 3062.01 7.3740
    350 0.57015 2883.01 3168.08 7.6346 0.474275 2881.56 3166.12 7.5481
    400 0.61730 2963.70 3272.35 7.7955 0.513741 2962.54 3270.78 7.7097
    450 0.66421 3045.63 3377.74 7.9465 0.552957 3044.68 3376.46 7.8611
    500 0.71094 3129.00 3484.47 8.0892 0.592002 3128.20 3483.40 8.0041
    550 0.75756 3213.90 3592.68 8.2249 0.630925 3213.22 3591.77 8.1399
    600 0.80409 3300.43 3702.47 8.3543 0.669761 3299.84 3701.69 8.2695
    650 0.85055 3388.63 3813.90 8.4784 0.708529 3388.11 3813.23 8.3937
    700 0.89696 3478.54 3927.02 8.5977 0.747246 3478.08 3926.43 8.5131
    750 0.94332 3570.18 4041.84 8.7128 0.785923 3569.77 4041.33 8.6283
    800 0.98966 3663.55 4158.38 8.8240 0.824568 3663.18 4157.92 8.7395
    850 1.03597 3758.64 4276.63 8.9317 0.863187 3758.31 4276.22 8.8472
    900 1.08226 3855.43 4396.56 9.0362 0.901785 3855.13 4396.20 8.9518
    950 1.12853 3953.90 4518.16 9.1377 0.940365 3953.62 4517.84 9.0533
    1000 1.17479 4054.00 4641.40 9.2364 0.978931 4053.75 4641.11 9.1521
    T (oC)

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

      P = 800 kPa (Sat. T = 170.40oC) P = 1000 kPa (Sat. T = 179.87oC)
    Sat 0.24034 2576.03 2768.30 6.6616 0.194362 2582.75 2777.11 6.5850
    200 0.26088 2631.04 2839.75 6.8176 0.206022 2622.24 2828.26 6.6955
    250 0.29321 2715.87 2950.44 7.0401 0.232747 2710.38 2943.12 6.9265
    300 0.32416 2797.53 3056.86 7.2345 0.257988 2793.64 3051.63 7.1246
    350 0.35442 2878.63 3162.17 7.4106 0.282504 2875.68 3158.18 7.3029
    400 0.38428 2960.21 3267.64 7.5734 0.306606 2957.87 3264.47 7.4669
    450 0.41389 3042.77 3373.88 7.7257 0.330447 3040.85 3371.30 7.6200
    500 0.44332 3126.60 3481.25 7.8692 0.354113 3124.99 3479.10 7.7642
    550 0.47263 3211.85 3589.96 8.0055 0.377655 3210.48 3588.14 7.9008
    600 0.50185 3298.65 3700.14 8.1354 0.401108 3297.47 3698.58 8.0310
    650 0.53101 3387.08 3811.88 8.2598 0.424494 3386.04 3810.53 8.1557
    700 0.56011 3477.17 3925.26 8.3794 0.447828 3476.25 3924.08 8.2755
    750 0.58917 3568.95 4040.29 8.4947 0.471121 3568.14 4039.26 8.3909
    800 0.61820 3662.45 4157.01 8.6061 0.494382 3661.71 4156.09 8.5024
    850 0.64721 3757.64 4275.41 8.7139 0.517618 3756.98 4274.60 8.6103
    900 0.67619 3854.52 4395.48 8.8185 0.540832 3853.92 4394.75 8.7150
    950 0.70516 3953.07 4517.19 8.9201 0.564028 3952.52 4516.54 8.8166
    1000 0.73411 4053.24 4640.53 9.0189 0.587210 4052.74 4639.95 8.9155
    T (oC)

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

      P = 1200 kPa (Sat. T = 187.95oC) P = 1400 kPa (Sat. T = 195.03oC)
    Sat 0.16326 2587.83 2783.74 6.5217 0.140778 2591.76 2788.85 6.4675
    200 0.16934 2612.85 2816.06 6.5909 0.143025 2602.72 2802.96 6.4975
    250 0.19241 2704.71 2935.60 6.8313 0.163561 2698.88 2927.86 6.7488
    300 0.21386 2789.69 3046.32 7.0335 0.182324 2785.67 3040.92 6.9552
    350 0.23455 2872.70 3154.16 7.2139 0.200292 2869.68 3150.09 7.1379
    400 0.25482 2955.51 3261.29 7.3793 0.217820 2953.14 3258.08 7.3046
    450 0.27482 3038.93 3368.71 7.5332 0.235078 3036.99 3366.10 7.4594
    500 0.29464 3123.38 3476.94 7.6779 0.252156 3121.76 3474.78 7.6047
    550 0.31434 3209.11 3586.31 7.8150 0.269109 3207.73 3584.48 7.7422
    600 0.33395 3296.28 3697.01 7.9455 0.285970 3295.09 3695.45 7.8730
    650 0.35349 3385.00 3809.18 8.0704 0.302764 3383.96 3807.83 7.9982
    700 0.37297 3475.33 3922.90 8.1904 0.319505 3474.41 3921.72 8.1183
    750 0.39242 3567.32 4038.22 8.3060 0.336206 3566.50 4037.18 8.2340
    800 0.41184 3660.98 4155.18 8.4176 0.352874 3660.24 4154.26 8.3457
    850 0.43123 3756.31 4273.78 8.5256 0.369516 3755.65 4272.97 8.4538
    900 0.45059 3853.32 4394.03 8.6303 0.386137 3852.71 4393.30 8.5587
    950 0.46994 3951.96 4515.90 8.7320 0.402741 3951.41 4515.25 8.6604
    1000 0.48928 4052.23 4639.37 8.8310 0.419330 4051.72 4638.78 8.7594
    T (oC)

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

      P = 1600 kPa (Sat. T = 201.37oC) P = 1800 kPa (Sat. T = 207.11oC)
    Sat 0.12374 2594.83 2792.82 6.4199 0.110368 2597.24 2795.91 6.3775
    250 0.19241 2704.71 2935.60 6.8313 0.163561 2698.88 2927.86 6.7488
    300 0.21386 2789.69 3046.32 7.0335 0.182324 2785.67 3040.92 6.9552
    350 0.23455 2872.70 3154.16 7.2139 0.200292 2869.68 3150.09 7.1379
    400 0.25482 2955.51 3261.29 7.3793 0.217820 2953.14 3258.08 7.3046
    450 0.27482 3038.93 3368.71 7.5332 0.235078 3036.99 3366.10 7.4594
    500 0.29464 3123.38 3476.94 7.6779 0.252156 3121.76 3474.78 7.6047
    550 0.31434 3209.11 3586.31 7.8150 0.269109 3207.73 3584.48 7.7422
    600 0.33395 3296.28 3697.01 7.9455 0.285970 3295.09 3695.45 7.8730
    650 0.35349 3385.00 3809.18 8.0704 0.302764 3383.96 3807.83 7.9982
    700 0.37297 3475.33 3922.90 8.1904 0.319505 3474.41 3921.72 8.1183
    750 0.39242 3567.32 4038.22 8.3060 0.336206 3566.50 4037.18 8.2340
    800 0.41184 3660.98 4155.18 8.4176 0.352874 3660.24 4154.26 8.3457
    850 0.43123 3756.31 4273.78 8.5256 0.369516 3755.65 4272.97 8.4538
    900 0.45059 3853.32 4394.03 8.6303 0.386137 3852.71 4393.30 8.5587
    950 0.46994 3951.96 4515.90 8.7320 0.402741 3951.41 4515.25 8.6604
    1000 0.48928 4052.23 4639.37 8.8310 0.419330 4051.72 4638.78 8.7594
    T (oC)

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

      P = 2000 kPa (Sat. T = 212.37oC) P = 2500 kPa (Sat. T = 223.95oC)
    Sat 0.09959 2599.12 2798.29 6.3390 0.079949 2602.06 2801.93 6.2558
    250 0.11150 2680.25 2903.24 6.5475 0.087053 2663.26 2880.89 6.4107
    300 0.12551 2773.17 3024.18 6.7684 0.098937 2762.24 3009.58 6.6459
    350 0.13860 2860.45 3137.65 6.9583 0.109786 2852.53 3127.00 6.8424
    400 0.15122 2945.91 3248.34 7.1292 0.120119 2939.78 3240.08 7.0170
    450 0.16354 3031.13 3358.22 7.2866 0.130152 3026.19 3351.57 7.1767
    500 0.17568 3116.87 3468.24 7.4337 0.139992 3112.77 3462.75 7.3254
    550 0.18770 3203.58 3578.97 7.5725 0.149700 3200.10 3574.35 7.4653
    600 0.19962 3291.51 3690.74 7.7043 0.159314 3288.51 3686.79 7.5979
    650 0.21147 3380.83 3803.75 7.8302 0.168858 3378.21 3800.35 7.7243
    700 0.22326 3471.64 3918.17 7.9509 0.178349 3469.33 3915.21 7.8455
    750 0.23502 3564.03 4034.07 8.0670 0.187798 3561.98 4031.47 7.9620
    800 0.24674 3658.03 4151.51 8.1791 0.197215 3656.18 4149.22 8.0743
    850 0.25844 3753.65 4270.53 8.2874 0.206605 3751.98 4268.49 8.1830
    900 0.27012 3850.90 4391.13 8.3925 0.215974 3849.38 4389.32 8.2882
    950 0.28178 3949.76 4513.31 8.4945 0.225325 3948.37 4511.69 8.3904
    1000 0.29342 4050.20 4637.04 8.5936 0.234661 4048.94 4635.59 8.4896
    T (oC)

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

      P = 3000 kPa (Sat. T = 233.85oC) P = 4000 kPa (Sat. T = 250.35oC
    Sat 0.06666 2603.16 2803.15 6.1856 0.049776 2601.72 2800.82 6.0696
    250 0.07063 2644.65 2856.53 6.2893 - - - -
    300 0.08118 2750.80 2994.33 6.5412 0.058870 2726.21 2961.69 6.3639
    350 0.09056 2844.39 3116.06 6.7449 0.066473 2827.43 3093.32 6.5843
    400 0.09938 2933.55 3231.69 6.9235 0.073431 2920.75 3214.47 6.7714
    450 0.10789 3021.18 3344.84 7.0856 0.080043 3011.00 3331.17 6.9386
    500 0.11620 3108.63 3457.22 7.2359 0.086442 3100.25 3446.02 7.0922
    550 0.12437 3196.60 3569.70 7.3769 0.092700 3189.54 3560.34 7.2355
    600 0.13245 3285.50 3682.83 7.5103 0.098859 3279.43 3674.87 7.3705
    650 0.14045 3375.58 3796.94 7.6373 0.104945 3370.30 3790.08 7.4988
    700 0.14841 3467.02 3912.24 7.7590 0.110976 3462.37 3906.28 7.6214
    750 0.15632 3559.91 4028.87 7.8758 0.116966 3555.78 4023.64 7.7390
    800 0.16420 3654.33 4146.92 7.9885 0.122922 3650.63 4142.32 7.8523
    850 0.17205 3750.31 4266.46 8.0973 0.128852 3746.97 4262.38 7.9616
    900 0.17988 3847.87 4387.50 8.2028 0.134759 3844.83 4383.87 8.0674
    950 0.18769 3946.99 4510.06 8.3051 0.140649 3944.22 4506.82 8.1701
    1000 0.19549 4047.67 4634.14 8.4045 0.146525 4045.13 4631.23 8.2697

    Table A3: Compressed Liquid Water

    T (oC)

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

      P = 500 kPa (Sat. T = 151.83oC) P = 2000 kPa (Sat. T = 212.38oC)
    Sat 0.001093 639.54 640.09 1.8604 0.001177 906.15 908.50 2.4468
    0.01 0.001000 0.01 0.51 0.0000 0.000999 0.04 2.03 0.0001
    20 0.001002 83.88 84.38 0.2964 0.001001 83.79 85.79 0.2961
    40 0.001008 167.47 167.97 0.5722 0.001007 167.28 169.30 0.5716
    60 0.001017 251.08 251.58 0.8310 0.001016 250.81 252.84 0.8302
    80 0.001029 334.86 335.37 1.0753 0.001028 334.51 336.57 1.0743
    100 0.001043 418.94 419.47 1.3069 0.001042 418.51 420.59 1.3057
    120 0.001060 503.49 504.02 1.5276 0.001059 502.96 505.08 1.5263
    140 0.001080 588.71 589.25 1.7391 0.001079 588.07 590.22 1.7375
    160 - - - - 0.001101 674.08 676.28 1.9409
    180 - - - - 0.001127 761.30 763.56 2.1379
    200 - - - - 0.001156 850.14 852.45 2.3298
    T (oC)

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

      P = 5000 kPa (Sat. T = 263.94oC) P = 10000 kPa (Sat. T = 311.00oC)
    Sat 0.001286 1148.21 1154.64 2.9210 0.001453 1393.54 1408.06 3.3607
    0.01 0.000998 0.09 5.07 0.0003 0.000995 0.16 10.11 0.0005
    20 0.001000 83.61 88.61 0.2954 0.000997 83.31 93.28 0.2943
    40 0.001006 166.92 171.95 0.5705 0.001004 166.33 176.37 0.5685
    60 0.001015 250.29 255.36 0.8287 0.001013 249.43 259.55 0.8260
    80 0.001027 333.82 338.96 1.0723 0.001024 332.69 342.94 1.0691
    100 0.001041 417.65 422.85 1.3034 0.001038 416.23 426.62 1.2996
    120 0.001058 501.91 507.19 1.5236 0.001055 500.18 510.73 1.5191
    140 0.001077 586.79 592.18 1.7344 0.001074 584.71 595.45 1.7293
    160 0.001099 672.55 678.04 1.9374 0.001095 670.06 681.01 1.9316
