7.1: Appendix A - Thermodynamic Properties of Water
- Page ID
- 89827
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)
\( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\)
\( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\)
\( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
\( \newcommand{\vectorA}[1]{\vec{#1}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorAt}[1]{\vec{\text{#1}}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorB}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vectorC}[1]{\textbf{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorD}[1]{\overrightarrow{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorDt}[1]{\overrightarrow{\text{#1}}} \)
\( \newcommand{\vectE}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash{\mathbf {#1}}}} \)
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\(\newcommand{\avec}{\mathbf a}\) \(\newcommand{\bvec}{\mathbf b}\) \(\newcommand{\cvec}{\mathbf c}\) \(\newcommand{\dvec}{\mathbf d}\) \(\newcommand{\dtil}{\widetilde{\mathbf d}}\) \(\newcommand{\evec}{\mathbf e}\) \(\newcommand{\fvec}{\mathbf f}\) \(\newcommand{\nvec}{\mathbf n}\) \(\newcommand{\pvec}{\mathbf p}\) \(\newcommand{\qvec}{\mathbf q}\) \(\newcommand{\svec}{\mathbf s}\) \(\newcommand{\tvec}{\mathbf t}\) \(\newcommand{\uvec}{\mathbf u}\) \(\newcommand{\vvec}{\mathbf v}\) \(\newcommand{\wvec}{\mathbf w}\) \(\newcommand{\xvec}{\mathbf x}\) \(\newcommand{\yvec}{\mathbf y}\) \(\newcommand{\zvec}{\mathbf z}\) \(\newcommand{\rvec}{\mathbf r}\) \(\newcommand{\mvec}{\mathbf m}\) \(\newcommand{\zerovec}{\mathbf 0}\) \(\newcommand{\onevec}{\mathbf 1}\) \(\newcommand{\real}{\mathbb R}\) \(\newcommand{\twovec}[2]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\ctwovec}[2]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\threevec}[3]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cthreevec}[3]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fourvec}[4]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfourvec}[4]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fivevec}[5]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfivevec}[5]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\mattwo}[4]{\left[\begin{array}{rr}#1 \amp #2 \\ #3 \amp #4 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\laspan}[1]{\text{Span}\{#1\}}\) \(\newcommand{\bcal}{\cal B}\) \(\newcommand{\ccal}{\cal C}\) \(\newcommand{\scal}{\cal S}\) \(\newcommand{\wcal}{\cal W}\) \(\newcommand{\ecal}{\cal E}\) \(\newcommand{\coords}[2]{\left\{#1\right\}_{#2}}\) \(\newcommand{\gray}[1]{\color{gray}{#1}}\) \(\newcommand{\lgray}[1]{\color{lightgray}{#1}}\) \(\newcommand{\rank}{\operatorname{rank}}\) \(\newcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\col}{\text{Col}}\) \(\renewcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\nul}{\text{Nul}}\) \(\newcommand{\var}{\text{Var}}\) \(\newcommand{\corr}{\text{corr}}\) \(\newcommand{\len}[1]{\left|#1\right|}\) \(\newcommand{\bbar}{\overline{\bvec}}\) \(\newcommand{\bhat}{\widehat{\bvec}}\) \(\newcommand{\bperp}{\bvec^\perp}\) \(\newcommand{\xhat}{\widehat{\xvec}}\) \(\newcommand{\vhat}{\widehat{\vvec}}\) \(\newcommand{\uhat}{\widehat{\uvec}}\) \(\newcommand{\what}{\widehat{\wvec}}\) \(\newcommand{\Sighat}{\widehat{\Sigma}}\) \(\newcommand{\lt}{<}\) \(\newcommand{\gt}{>}\) \(\newcommand{\amp}{&}\) \(\definecolor{fillinmathshade}{gray}{0.9}\)Table A1: Saturated Water
T (oC) |
P (MPa) |
Specific Volume m3/kg |
Specific Internal Energy kJ/kg |
Specific Enthalpy kJ/kg |
Specific Entropy kJ/kgK |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vf | vg | uf | ug | hf | hg | sf | sg | ||
0.01 | 0.00061 | 0.001000 | 205.991 | 0.00 | 2374.90 | 0.00 | 2500.92 | 0.0000 | 9.1555 |
5 | 0.00087 | 0.001000 | 147.011 | 21.02 | 2381.78 | 21.02 | 2510.06 | 0.0763 | 9.0248 |
10 | 0.00123 | 0.001000 | 106.303 | 42.02 | 2388.65 | 42.02 | 2519.21 | 0.1511 | 8.8998 |
15 | 0.00171 | 0.001001 | 77.8755 | 62.98 | 2395.49 | 62.98 | 2528.33 | 0.2245 | 8.7803 |
20 | 0.00234 | 0.001002 | 57.7567 | 83.91 | 2402.32 | 83.91 | 2537.43 | 0.2965 | 8.6660 |
25 | 0.00317 | 0.001003 | 43.3373 | 104.83 | 2409.13 | 104.83 | 2546.51 | 0.3672 | 8.5567 |
30 | 0.00425 | 0.001004 | 32.8783 | 125.73 | 2415.91 | 125.73 | 2555.55 | 0.4368 | 8.4520 |
35 | 0.00563 | 0.001006 | 25.2053 | 146.63 | 2422.67 | 146.63 | 2564.55 | 0.5051 | 8.3517 |
40 | 0.00738 | 0.001008 | 19.5151 | 167.53 | 2429.39 | 167.53 | 2573.51 | 0.5724 | 8.2556 |
45 | 0.00960 | 0.001010 | 15.2521 | 188.43 | 2436.08 | 188.44 | 2582.43 | 0.6386 | 8.1633 |
50 | 0.01235 | 0.001012 | 12.0269 | 209.33 | 2442.73 | 209.34 | 2591.29 | 0.7038 | 8.0748 |
55 | 0.01576 | 0.001015 | 9.56428 | 230.24 | 2449.34 | 230.26 | 2600.09 | 0.7680 | 7.9898 |
60 | 0.01995 | 0.001017 | 7.66723 | 251.16 | 2455.90 | 251.18 | 2608.83 | 0.8313 | 7.9082 |
65 | 0.02504 | 0.001020 | 6.19354 | 272.09 | 2462.41 | 272.12 | 2617.50 | 0.8937 | 7.8296 |
70 | 0.03120 | 0.001023 | 5.03954 | 293.03 | 2468.86 | 293.07 | 2626.10 | 0.9551 | 7.7540 |
75 | 0.03860 | 0.001026 | 4.12894 | 313.99 | 2475.24 | 314.03 | 2634.60 | 1.0158 | 7.6812 |
80 | 0.04741 | 0.001029 | 3.40516 | 334.96 | 2481.56 | 335.01 | 2643.02 | 1.0756 | 7.6111 |
85 | 0.05787 | 0.001032 | 2.82584 | 355.96 | 2487.81 | 356.02 | 2651.33 | 1.1346 | 7.5434 |
90 | 0.07018 | 0.001036 | 2.35906 | 376.97 | 2493.97 | 377.04 | 2659.53 | 1.1929 | 7.4781 |
95 | 0.08461 | 0.001040 | 1.98056 | 398.00 | 2500.04 | 398.09 | 2667.61 | 1.2504 | 7.4151 |
100 | 0.10142 | 0.001043 | 1.67177 | 419.06 | 2506.02 | 419.17 | 2675.57 | 1.3072 | 7.3541 |
105 | 0.12090 | 0.001047 | 1.41838 | 440.15 | 2511.90 | 440.27 | 2683.39 | 1.3634 | 7.2952 |
110 | 0.14338 | 0.001052 | 1.20929 | 461.26 | 2517.67 | 461.42 | 2691.06 | 1.4188 | 7.2381 |
115 | 0.16918 | 0.001056 | 1.03584 | 482.42 | 2523.33 | 482.59 | 2698.58 | 1.4737 | 7.1828 |
120 | 0.19867 | 0.001060 | 0.891212 | 503.60 | 2528.86 | 503.81 | 2705.93 | 1.5279 | 7.1291 |
125 | 0.23224 | 0.001065 | 0.770026 | 524.83 | 2534.27 | 525.07 | 2713.10 | 1.5816 | 7.0770 |
130 | 0.27028 | 0.001070 | 0.668004 | 546.10 | 2539.53 | 546.38 | 2720.08 | 1.6347 | 7.0264 |
135 | 0.31323 | 0.001075 | 0.581729 | 567.41 | 2544.65 | 567.75 | 2726.87 | 1.6872 | 6.9772 |
140 | 0.36154 | 0.001080 | 0.508454 | 588.77 | 2549.62 | 589.16 | 2733.44 | 1.7392 | 6.9293 |
145 | 0.41569 | 0.001085 | 0.445962 | 610.19 | 2554.42 | 610.64 | 2739.80 | 1.7908 | 6.8826 |
150 | 0.47617 | 0.001091 | 0.392453 | 631.66 | 2559.05 | 632.18 | 2745.93 | 1.8418 | 6.8371 |
155 | 0.54350 | 0.001096 | 0.346460 | 653.19 | 2563.51 | 653.79 | 2751.81 | 1.8924 | 6.7926 |
160 | 0.61824 | 0.001102 | 0.306782 | 674.79 | 2567.78 | 675.47 | 2757.44 | 1.9426 | 6.7491 |
165 | 0.70093 | 0.001108 | 0.272431 | 696.46 | 2571.85 | 697.24 | 2762.81 | 1.9923 | 6.7066 |
170 | 0.79219 | 0.001114 | 0.242589 | 718.20 | 2575.73 | 719.08 | 2767.90 | 2.0417 | 6.6650 |
175 | 0.89260 | 0.001121 | 0.216581 | 740.02 | 2579.39 | 741.02 | 2772.71 | 2.0906 | 6.6241 |
180 | 1.00281 | 0.001127 | 0.193842 | 761.92 | 2582.83 | 763.05 | 2777.21 | 2.1393 | 6.5841 |
185 | 1.12346 | 0.001134 | 0.173901 | 783.91 | 2586.04 | 785.19 | 2781.41 | 2.1875 | 6.5447 |
190 | 1.25524 | 0.001141 | 0.156362 | 806.00 | 2589.01 | 807.43 | 2785.28 | 2.2355 | 6.5059 |
195 | 1.39882 | 0.001149 | 0.140892 | 828.18 | 2591.74 | 829.79 | 2788.82 | 2.2832 | 6.4678 |
200 | 1.55493 | 0.001157 | 0.127210 | 850.47 | 2594.20 | 852.27 | 2792.01 | 2.3305 | 6.4302 |
205 | 1.72430 | 0.001164 | 0.115078 | 872.87 | 2596.40 | 874.88 | 2794.83 | 2.3777 | 6.3930 |
210 | 1.90767 | 0.001173 | 0.104292 | 895.39 | 2598.31 | 897.63 | 2797.27 | 2.4245 | 6.3563 |
215 | 2.10584 | 0.001181 | 0.094680 | 918.04 | 2599.94 | 920.53 | 2799.32 | 2.4712 | 6.3200 |
220 | 2.31959 | 0.001190 | 0.086092 | 940.82 | 2601.25 | 943.58 | 2800.95 | 2.5177 | 6.2840 |
225 | 2.54972 | 0.001199 | 0.078404 | 963.74 | 2602.24 | 966.80 | 2802.15 | 2.5640 | 6.2483 |
230 | 2.79709 | 0.001209 | 0.071504 | 986.81 | 2602.90 | 990.19 | 2802.90 | 2.6101 | 6.2128 |
235 | 3.06253 | 0.001219 | 0.065298 | 1010.04 | 2603.20 | 1013.77 | 2803.17 | 2.6561 | 6.1775 |
240 | 3.34693 | 0.001229 | 0.059705 | 1033.44 | 2603.13 | 1037.55 | 2802.96 | 2.7020 | 6.1423 |
245 | 3.65117 | 0.001240 | 0.054654 | 1057.02 | 2602.67 | 1061.55 | 2802.22 | 2.7478 | 6.1072 |
250 | 3.97617 | 0.001252 | 0.050083 | 1080.79 | 2601.79 | 1085.77 | 2800.93 | 2.7935 | 6.0721 |
255 | 4.32289 | 0.001264 | 0.045939 | 1104.77 | 2600.49 | 1110.23 | 2799.07 | 2.8392 | 6.0369 |
260 | 4.69226 | 0.001276 | 0.042173 | 1128.97 | 2598.72 | 1134.96 | 2796.60 | 2.8850 | 6.0016 |
265 | 5.08529 | 0.001289 | 0.038746 | 1153.41 | 2596.45 | 1159.96 | 2793.49 | 2.9307 | 5.9661 |
270 | 5.50299 | 0.001303 | 0.035621 | 1178.10 | 2593.67 | 1185.27 | 2789.69 | 2.9765 | 5.9304 |
275 | 5.94639 | 0.001318 | 0.032766 | 1203.07 | 2590.33 | 1210.90 | 2785.17 | 3.0224 | 5.8944 |
280 | 6.41658 | 0.001333 | 0.030153 | 1228.33 | 2586.39 | 1236.88 | 2779.87 | 3.0685 | 5.8579 |
285 | 6.91466 | 0.001349 | 0.027756 | 1253.92 | 2581.81 | 1263.25 | 2773.73 | 3.1147 | 5.8209 |
290 | 7.44178 | 0.001366 | 0.025555 | 1279.86 | 2576.53 | 1290.03 | 2766.70 | 3.1612 | 5.7834 |
295 | 7.99911 | 0.001385 | 0.023529 | 1306.19 | 2570.49 | 1317.27 | 2758.70 | 3.2080 | 5.7451 |
300 | 8.58790 | 0.001404 | 0.021660 | 1332.95 | 2563.62 | 1345.01 | 2749.64 | 3.2552 | 5.7059 |
305 | 9.20943 | 0.001425 | 0.019934 | 1360.18 | 2555.85 | 1373.30 | 2739.43 | 3.3028 | 5.6657 |
310 | 9.86505 | 0.001448 | 0.018335 | 1387.93 | 2547.07 | 1402.22 | 2727.95 | 3.3510 | 5.6244 |
315 | 10.55620 | 0.001472 | 0.016851 | 1416.28 | 2537.17 | 1431.83 | 2715.05 | 3.3998 | 5.5816 |
320 | 11.28430 | 0.001499 | 0.015471 | 1445.31 | 2526.01 | 1462.22 | 2700.59 | 3.4494 | 5.5372 |
325 | 12.05100 | 0.001528 | 0.014183 | 1475.11 | 2513.41 | 1493.52 | 2684.33 | 3.5000 | 5.4909 |
330 | 12.85810 | 0.001561 | 0.012979 | 1505.80 | 2499.15 | 1525.87 | 2666.03 | 3.5518 | 5.4422 |
335 | 13.70730 | 0.001597 | 0.011847 | 1537.56 | 2482.96 | 1559.45 | 2645.35 | 3.6050 | 5.3906 |
340 | 14.60070 | 0.001638 | 0.010781 | 1570.62 | 2464.44 | 1594.53 | 2621.85 | 3.6601 | 5.3356 |
345 | 15.54060 | 0.001685 | 0.009769 | 1605.30 | 2443.09 | 1631.48 | 2594.90 | 3.7176 | 5.2762 |
350 | 16.52940 | 0.001740 | 0.008802 | 1642.13 | 2418.14 | 1670.89 | 2563.64 | 3.7784 | 5.2110 |
355 | 17.57010 | 0.001808 | 0.007868 | 1681.96 | 2388.40 | 1713.72 | 2526.65 | 3.8439 | 5.1380 |
360 | 18.66600 | 0.001895 | 0.006949 | 1726.28 | 2351.78 | 1761.66 | 2481.49 | 3.9167 | 5.0536 |
365 | 19.82140 | 0.002017 | 0.006012 | 1777.79 | 2303.79 | 1817.77 | 2422.95 | 4.0014 | 4.9497 |
370 | 21.04360 | 0.002215 | 0.004954 | 1844.07 | 2230.26 | 1890.69 | 2334.52 | 4.1112 | 4.8012 |
373.95 | 22.06400 | 0.003106 | 0.003106 | 2015.73 | 2015.73 | 2084.26 | 2084.26 | 4.4070 | 4.4070 |
Table A2: Superheated Vapor, Water
T (oC) |
v m3/kg |
u kJ/kg |
h kJ/kg |
s kJ/kgK |
v m3/kg |
u kJ/kg |
h kJ/kg |
s kJ/kgK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P = 10 kPa (Sat. T = 45.80oC) | P = 50 kPa (Sat. T = 81.31oC | |||||||
Sat | 14.6701 | 2437.16 | 2583.86 | 8.1488 | 3.24003 | 2483.21 | 2645.22 | 7.5930 |
50 | 14.8670 | 2443.30 | 2591.97 | 8.1741 | - | - | - | - |
100 | 17.1964 | 2515.49 | 2687.46 | 8.4489 | 3.41867 | 2511.49 | 2682.42 | 7.6953 |
150 | 19.5132 | 2587.91 | 2783.04 | 8.6892 | 3.88973 | 2585.73 | 2780.21 | 7.9413 |
200 | 21.8256 | 2661.34 | 2879.60 | 8.9049 | 4.35616 | 2659.96 | 2877.77 | 8.1592 |
250 | 24.1361 | 2736.09 | 2977.45 | 9.1015 | 4.82061 | 2735.12 | 2976.15 | 8.3568 |
300 | 26.4456 | 2812.28 | 3076.74 | 9.2827 | 5.28405 | 2811.56 | 3075.76 | 8.5386 |
350 | 28.7545 | 2890.00 | 3177.55 | 9.4513 | 5.74690 | 2889.44 | 3176.78 | 8.7076 |
400 | 31.0631 | 2969.32 | 3279.95 | 9.6094 | 6.20940 | 2968.86 | 3279.33 | 8.8659 |
450 | 33.3714 | 3050.27 | 3383.98 | 9.7584 | 6.67166 | 3049.89 | 3383.47 | 9.0151 |
500 | 35.6796 | 3132.89 | 3489.69 | 9.8998 | 7.13376 | 3132.58 | 3489.27 | 9.1566 |
550 | 37.9876 | 3217.24 | 3597.11 | 10.0344 | 7.59574 | 3216.96 | 3596.75 | 9.2913 |
600 | 40.2956 | 3303.32 | 3706.27 | 10.1631 | 8.05763 | 3303.08 | 3705.96 | 9.4201 |
650 | 42.6035 | 3391.17 | 3817.20 | 10.2866 | 8.51946 | 3390.96 | 3816.93 | 9.5436 |
700 | 44.9113 | 3480.79 | 3929.90 | 10.4055 | 8.98123 | 3480.60 | 3929.66 | 9.6626 |
750 | 47.2191 | 3572.18 | 4044.37 | 10.5202 | 9.44296 | 3572.02 | 4044.17 | 9.7773 |
800 | 49.5269 | 3665.35 | 4160.62 | 10.6311 | 9.90467 | 3665.20 | 4160.44 | 9.8882 |
850 | 51.8347 | 3760.27 | 4278.61 | 10.7386 | 10.3663 | 3760.13 | 4278.45 | 9.9957 |
900 | 54.1424 | 3856.91 | 4398.33 | 10.8429 | 10.8280 | 3856.79 | 4398.19 | 10.1000 |
950 | 56.4501 | 3955.25 | 4519.75 | 10.9442 | 11.2896 | 3955.14 | 4519.62 | 10.2014 |
1000 | 58.7578 | 4055.24 | 4642.82 | 11.0428 | 11.7513 | 4055.14 | 4642.70 | 10.3000 |
T (oC) |
v m3/kg |
u kJ/kg |
h kJ/kg |
s kJ/kgK |
v m3/kg |
u kJ/kg |
h kJ/kg |
s kJ/kgK |
P = 100 kPa (Sat. T = 99.60oC) | P = 200 kPa (Sat. T = 120.21oC) | |||||||
Sat | 1.69393 | 2505.55 | 2674.95 | 7.3589 | 0.885682 | 2529.09 | 2706.23 | 7.1269 |
150 | 1.93665 | 2582.94 | 2776.60 | 7.6148 | 0.959855 | 2577.13 | 2769.10 | 7.2810 |
200 | 2.17243 | 2658.21 | 2875.45 | 7.8356 | 1.080480 | 2654.63 | 2870.73 | 7.5081 |
250 | 2.40615 | 2733.90 | 2974.51 | 8.0346 | 1.198890 | 2731.43 | 2971.21 | 7.7100 |
300 | 2.63885 | 2810.65 | 3074.53 | 8.2172 | 1.316230 | 2808.82 | 3072.07 | 7.8941 |
350 | 2.87095 | 2888.73 | 3175.83 | 8.3866 | 1.432970 | 2887.31 | 3173.90 | 8.0644 |
400 | 3.10269 | 2968.29 | 3278.56 | 8.5452 | 1.549330 | 2967.15 | 3277.02 | 8.2236 |
450 | 3.33420 | 3049.42 | 3382.84 | 8.6946 | 1.665460 | 3048.48 | 3381.57 | 8.3734 |
500 | 3.56553 | 3132.18 | 3488.73 | 8.8362 | 1.781420 | 3131.39 | 3487.67 | 8.5152 |
550 | 3.79675 | 3216.62 | 3596.30 | 8.9710 | 1.897260 | 3215.95 | 3595.40 | 8.6502 |
600 | 4.02788 | 3302.79 | 3705.58 | 9.0998 | 2.013010 | 3302.20 | 3704.80 | 8.7792 |
650 | 4.25895 | 3390.70 | 3816.60 | 9.2235 | 2.128700 | 3390.18 | 3815.92 | 8.9030 |
700 | 4.48997 | 3480.37 | 3929.37 | 9.3424 | 2.244330 | 3479.92 | 3928.78 | 9.0220 |
750 | 4.72094 | 3571.82 | 4043.91 | 9.4572 | 2.359930 | 3571.41 | 4043.39 | 9.1369 |
800 | 4.95189 | 3665.02 | 4160.21 | 9.5682 | 2.475500 | 3664.65 | 4159.75 | 9.2479 |
850 | 5.18280 | 3759.97 | 4278.25 | 9.6757 | 2.591030 | 3759.64 | 4277.84 | 9.3555 |
900 | 5.41370 | 3856.64 | 4398.01 | 9.7800 | 2.706550 | 3856.34 | 4397.65 | 9.4598 |
950 | 5.64458 | 3955.00 | 4519.46 | 9.8813 | 2.822050 | 3954.72 | 4519.13 | 9.5612 |
1000 | 5.87545 | 4055.01 | 4642.56 | 9.9800 | 2.937540 | 4054.76 | 4642.27 | 9.6599 |
T (oC) |
v m3/kg |
u kJ/kg |
h kJ/kg |
s kJ/kgK |
v m3/kg |
u kJ/kg |
h kJ/kg |
s kJ/kgK |
P = 300 kPa (Sat. T = 133.52oC) | P = 400 kPa (Sat. T = 143.60oC) | |||||||
Sat | 0.60576 | 2543.15 | 2724.88 | 6.9916 | 0.462383 | 2553.10 | 2738.05 | 6.8955 |
150 | 0.63401 | 2570.98 | 2761.19 | 7.0791 | 0.470883 | 2564.43 | 2752.78 | 6.9306 |
200 | 0.71642 | 2650.96 | 2865.89 | 7.3131 | 0.534334 | 2647.19 | 2860.93 | 7.1723 |
250 | 0.79644 | 2728.93 | 2967.87 | 7.5180 | 0.595196 | 2726.39 | 2964.47 | 7.3804 |
300 | 0.87534 | 2806.98 | 3069.58 | 7.7037 | 0.654892 | 2805.12 | 3067.08 | 7.5677 |
350 | 0.95363 | 2885.88 | 3171.97 | 7.8750 | 0.713958 | 2884.45 | 3170.03 | 7.7399 |
400 | 1.03154 | 2966.00 | 3275.47 | 8.0347 | 0.772645 | 2964.85 | 3273.91 | 7.9002 |
450 | 1.10921 | 3047.53 | 3380.29 | 8.1849 | 0.831085 | 3046.58 | 3379.02 | 8.0508 |
500 | 1.18671 | 3130.59 | 3486.60 | 8.3271 | 0.889357 | 3129.79 | 3485.54 | 8.1933 |
550 | 1.26409 | 3215.26 | 3594.49 | 8.4623 | 0.947510 | 3214.58 | 3593.59 | 8.3287 |
600 | 1.34139 | 3301.61 | 3704.03 | 8.5914 | 1.005570 | 3301.02 | 3703.25 | 8.4580 |
650 | 1.41861 | 3389.67 | 3815.25 | 8.7153 | 1.063570 | 3389.15 | 3814.58 | 8.5820 |
700 | 1.49579 | 3479.46 | 3928.20 | 8.8344 | 1.121520 | 3479.00 | 3927.61 | 8.7012 |
750 | 1.57293 | 3571.00 | 4042.88 | 8.9494 | 1.179430 | 3570.59 | 4042.36 | 8.8162 |
800 | 1.65003 | 3664.28 | 4159.29 | 9.0604 | 1.237300 | 3663.92 | 4158.84 | 8.9273 |
850 | 1.72711 | 3759.30 | 4277.44 | 9.1680 | 1.295150 | 3758.97 | 4277.03 | 9.0350 |
900 | 1.80417 | 3856.03 | 4397.28 | 9.2724 | 1.352980 | 3855.73 | 4396.92 | 9.1394 |
950 | 1.88121 | 3954.45 | 4518.81 | 9.3739 | 1.410790 | 3954.17 | 4518.49 | 9.2409 |
1000 | 1.95823 | 4054.51 | 4641.98 | 9.4726 | 1.468580 | 4054.25 | 4641.69 | 9.3396 |
T (oC) |
v m3/kg |
u kJ/kg |
h kJ/kg |
s kJ/kgK |
v m3/kg |
u kJ/kg |
h kJ/kg |
s kJ/kgK |
P = 500 kPa (Sat. T = 151.83oC) | P = 600 kPa (Sat. T = 158.82oC) | |||||||
Sat | 0.37481 | 2560.71 | 2748.11 | 6.8207 | 0.315583 | 2566.79 | 2756.14 | 6.7593 |
200 | 0.42503 | 2643.32 | 2855.84 | 7.0610 | 0.352121 | 2639.34 | 2850.61 | 6.9683 |
250 | 0.47443 | 2723.82 | 2961.04 | 7.2724 | 0.393901 | 2721.21 | 2957.55 | 7.1832 |
300 | 0.52261 | 2803.25 | 3064.55 | 7.4614 | 0.434418 | 2801.36 | 3062.01 | 7.3740 |
350 | 0.57015 | 2883.01 | 3168.08 | 7.6346 | 0.474275 | 2881.56 | 3166.12 | 7.5481 |
400 | 0.61730 | 2963.70 | 3272.35 | 7.7955 | 0.513741 | 2962.54 | 3270.78 | 7.7097 |
450 | 0.66421 | 3045.63 | 3377.74 | 7.9465 | 0.552957 | 3044.68 | 3376.46 | 7.8611 |
500 | 0.71094 | 3129.00 | 3484.47 | 8.0892 | 0.592002 | 3128.20 | 3483.40 | 8.0041 |
550 | 0.75756 | 3213.90 | 3592.68 | 8.2249 | 0.630925 | 3213.22 | 3591.77 | 8.1399 |
600 | 0.80409 | 3300.43 | 3702.47 | 8.3543 | 0.669761 | 3299.84 | 3701.69 | 8.2695 |
650 | 0.85055 | 3388.63 | 3813.90 | 8.4784 | 0.708529 | 3388.11 | 3813.23 | 8.3937 |
700 | 0.89696 | 3478.54 | 3927.02 | 8.5977 | 0.747246 | 3478.08 | 3926.43 | 8.5131 |
750 | 0.94332 | 3570.18 | 4041.84 | 8.7128 | 0.785923 | 3569.77 | 4041.33 | 8.6283 |
800 | 0.98966 | 3663.55 | 4158.38 | 8.8240 | 0.824568 | 3663.18 | 4157.92 | 8.7395 |
850 | 1.03597 | 3758.64 | 4276.63 | 8.9317 | 0.863187 | 3758.31 | 4276.22 | 8.8472 |
900 | 1.08226 | 3855.43 | 4396.56 | 9.0362 | 0.901785 | 3855.13 | 4396.20 | 8.9518 |
950 | 1.12853 | 3953.90 | 4518.16 | 9.1377 | 0.940365 | 3953.62 | 4517.84 | 9.0533 |
1000 | 1.17479 | 4054.00 | 4641.40 | 9.2364 | 0.978931 | 4053.75 | 4641.11 | 9.1521 |
T (oC) |
v m3/kg |
u kJ/kg |
h kJ/kg |
s kJ/kgK |
v m3/kg |
u kJ/kg |
h kJ/kg |
s kJ/kgK |
P = 800 kPa (Sat. T = 170.40oC) | P = 1000 kPa (Sat. T = 179.87oC) | |||||||
Sat | 0.24034 | 2576.03 | 2768.30 | 6.6616 | 0.194362 | 2582.75 | 2777.11 | 6.5850 |
200 | 0.26088 | 2631.04 | 2839.75 | 6.8176 | 0.206022 | 2622.24 | 2828.26 | 6.6955 |
250 | 0.29321 | 2715.87 | 2950.44 | 7.0401 | 0.232747 | 2710.38 | 2943.12 | 6.9265 |
300 | 0.32416 | 2797.53 | 3056.86 | 7.2345 | 0.257988 | 2793.64 | 3051.63 | 7.1246 |
350 | 0.35442 | 2878.63 | 3162.17 | 7.4106 | 0.282504 | 2875.68 | 3158.18 | 7.3029 |
400 | 0.38428 | 2960.21 | 3267.64 | 7.5734 | 0.306606 | 2957.87 | 3264.47 | 7.4669 |
450 | 0.41389 | 3042.77 | 3373.88 | 7.7257 | 0.330447 | 3040.85 | 3371.30 | 7.6200 |
500 | 0.44332 | 3126.60 | 3481.25 | 7.8692 | 0.354113 | 3124.99 | 3479.10 | 7.7642 |
550 | 0.47263 | 3211.85 | 3589.96 | 8.0055 | 0.377655 | 3210.48 | 3588.14 | 7.9008 |
