Skip to main content
Engineering LibreTexts

7.4: Appendix D - Thermodynamic Properties of Carbon Dioxide

  • Page ID
    89830
  • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

    Table D1: Saturated CO2

    T (oC)

    P (MPa)

    Specific Volume

    m3/kg

    Specific Internal Energy

    kJ/kg

    Specific Enthalpy

    kJ/kg

    Specific Entropy

    kJ/kgK

        vf vg uf ug hf hg sf sg
    -50 0.68234 0.000866 0.055789 92.35 394.61 92.94 432.68 0.5794 2.1018
    -48 0.73949 0.000872 0.051618 96.26 395.12 96.90 433.29 0.5968 2.0909
    -46 0.80015 0.000878 0.047819 100.18 395.60 100.88 433.86 0.6142 2.0801
    -44 0.86445 0.000883 0.044352 104.11 396.05 104.87 434.39 0.6314 2.0694
    -42 0.93252 0.000889 0.041184 108.05 396.47 108.88 434.88 0.6486 2.0589
    -40 1.00450 0.000896 0.038284 112.00 396.87 112.90 435.32 0.6656 2.0485
    -38 1.08051 0.000902 0.035624 115.97 397.23 116.95 435.72 0.6826 2.0382
    -36 1.16071 0.000909 0.033181 119.96 397.56 121.01 436.07 0.6995 2.0281
    -34 1.24522 0.000915 0.030935 123.96 397.85 125.10 436.37 0.7163 2.0180
    -32 1.33419 0.000922 0.028865 127.97 398.11 129.20 436.62 0.7331 2.0079
    -30 1.42776 0.000930 0.026956 132.01 398.33 133.34 436.82 0.7498 1.9980
    -28 1.52607 0.000937 0.025192 136.07 398.52 137.50 436.96 0.7665 1.9880
    -26 1.62926 0.000945 0.023560 140.15 398.65 141.69 437.04 0.7831 1.9781
    -24 1.73749 0.000953 0.022048 144.25 398.75 145.91 437.06 0.7997 1.9683
    -22 1.85089 0.000961 0.020645 148.38 398.80 150.16 437.01 0.8163 1.9584
    -20 1.96963 0.000969 0.019343 152.54 398.79 154.45 436.89 0.8328 1.9485
    -18 2.09384 0.000978 0.018131 156.73 398.74 158.78 436.70 0.8494 1.9387
    -16 2.22370 0.000987 0.017002 160.95 398.63 163.14 436.44 0.8659 1.9287
    -14 2.35935 0.000997 0.015950 165.20 398.46 167.55 436.09 0.8825 1.9187
    -12 2.50095 0.001007 0.014967 169.49 398.23 172.01 435.66 0.8991 1.9087
    -10 2.64868 0.001017 0.014048 173.83 397.93 176.52 435.14 0.9157 1.8985
    -8 2.80269 0.001028 0.013188 178.20 397.55 181.09 434.51 0.9324 1.8882
    -6 2.96316 0.001040 0.012381 182.63 397.10 185.71 433.79 0.9491 1.8778
    -4 3.13027 0.001052 0.011624 187.11 396.57 190.40 432.95 0.9660 1.8672
    -2 3.30420 0.001065 0.010912 191.64 395.93 195.16 431.99 0.9829 1.8564
    0 3.48514 0.001078 0.010241 196.24 395.20 200.00 430.89 1.0000 1.8453
    2 3.67329 0.001093 0.009609 200.91 394.36 204.93 429.65 1.0172 1.8340
    4 3.86884 0.001108 0.009011 205.66 393.39 209.95 428.25 1.0346 1.8223
    6 4.07202 0.001124 0.008445 210.50 392.28 215.08 426.67 1.0523 1.8103
    8 4.28306 0.001142 0.007909 215.44 391.02 220.34 424.89 1.0702 1.7977
    10 4.50218 0.001161 0.007399 220.50 389.57 225.73 422.88 1.0884 1.7847
    12 4.72966 0.001182 0.006912 225.69 387.92 231.29 420.62 1.1070 1.7710
    14 4.96577 0.001205 0.006447 231.05 386.03 237.03 418.05 1.1261 1.7565
    16 5.21080 0.001231 0.006000 236.59 383.86 243.01 415.12 1.1458 1.7411
    18 5.46511 0.001260 0.005569 242.38 381.33 249.26 411.77 1.1663 1.7244
    20 5.72905 0.001293 0.005149 248.46 378.37 255.87 407.87 1.1877 1.7062
    22 6.00308 0.001332 0.004737 254.93 374.83 262.93 403.27 1.2105 1.6860
    24 6.28773 0.001379 0.004327 261.94 370.50 270.61 397.70 1.2352 1.6629
    26 6.58368 0.001440 0.003908 269.78 364.98 279.26 390.71 1.2628 1.6353
    28 6.89182 0.001526 0.003459 279.11 357.36 289.62 381.20 1.2958 1.5999
    30 7.21369 0.001685 0.002898 292.40 344.23 304.55 365.13 1.3435 1.5433
    30.9782 7.37730 0.002139 0.002139 316.47 316.47 332.25 332.25 1.4336 1.4336

    Table D2: Superheated CO2

    T (oC)

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

      P = 400 kPa P = 800 kPa (Sat. T = -46.00 oC)
    Sat 0.046807 395.73 434.01 2.0771
    -40 0.10499 405.37 447.36 2.2603 0.049662 399.96 439.69 2.1054
    -20 0.11538 418.21 464.36 2.3302 0.055455 414.03 458.40 2.1825
    0 0.12552 431.21 481.42 2.3951 0.060937 427.82 476.57 2.2516
    20 0.13551 444.47 498.67 2.4561 0.066231 441.64 494.62 2.3153
    40 0.14538 458.04 516.19 2.5139 0.071401 455.61 512.73 2.3751
    60 0.15518 471.93 534.00 2.5690 0.076484 469.81 530.99 2.4316
    80 0.16491 486.15 552.12 2.6218 0.081503 484.27 549.47 2.4855
    100 0.17460 500.70 570.54 2.6725 0.086474 499.02 568.20 2.5371
    120 0.18425 515.57 589.28 2.7214 0.091408 514.05 587.18 2.5866
    140 0.19388 530.76 608.31 2.7687 0.096313 529.37 606.42 2.6343
    160 0.20348 546.25 627.64 2.8143 0.101194 544.97 625.93 2.6805
    180 0.21307 562.04 647.26 2.8586 0.106056 560.86 645.70 2.7251
    200 0.22264 578.11 667.16 2.9016 0.110902 577.01 665.73 2.7683
    220 0.23219 594.45 687.33 2.9433 0.115734 593.43 686.01 2.8103
    240 0.24174 611.06 707.75 2.9839 0.120555 610.10 706.55 2.8511
    260 0.25127 627.92 728.43 3.0235 0.125367 627.02 727.32 2.8908
    T (oC)

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

      P = 1000 kPa (Sat. T = -40.12 oC) P = 1400 kPa (Sat. T = -30.58 oC)
    Sat 0.03779 396.93 435.40 2.0467 0.027145 398.31 436.80 1.9990
    -20 0.04342 411.80 455.21 2.1312 0.029569 406.95 448.34 2.0476
    0 0.04799 426.05 474.04 2.2028 0.033153 422.32 468.73 2.1251
    20 0.05236 440.17 492.53 2.2681 0.036483 437.13 488.21 2.1939
    40 0.05660 454.36 510.96 2.3289 0.039661 451.80 507.33 2.2570
    60 0.06074 468.73 529.47 2.3862 0.042739 466.52 526.35 2.3159
    80 0.06482 483.32 548.14 2.4406 0.045746 481.38 545.43 2.3715
    100 0.06885 498.17 567.01 2.4926 0.048700 496.44 564.62 2.4244
    120 0.07284 513.28 586.12 2.5425 0.051615 511.73 583.99 2.4750
    140 0.07680 528.67 605.47 2.5905 0.054499 527.26 603.56 2.5235
    160 0.08074 544.33 625.07 2.6368 0.057358 543.04 623.34 2.5703
    180 0.08465 560.26 644.92 2.6816 0.060197 559.07 643.35 2.6154
    200 0.08856 576.46 665.02 2.7250 0.063019 575.36 663.58 2.6591
    220 0.09244 592.91 685.36 2.7671 0.065828 591.89 684.05 2.7015
    240 0.09632 609.62 705.94 2.8080 0.068625 608.66 704.73 2.7426
    260 0.10019 626.57 726.76 2.8478 0.071413 625.67 725.65 2.7826
    280 0.10405 643.76 747.81 2.8866 0.074192 642.91 746.78 2.8215
    T (oC)

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

      P = 2000 kPa (Sat. T = -19.50 oC) P = 3000 kPa (Sat. T = -5.55 oC)
    Sat 0.01885 398.78 436.83 1.9446 0.012124 396.93 433.52 1.8743
    0 0.02193 416.15 460.00 2.0341 0.012931 403.43 442.22 1.9073
    20 0.02453 432.27 481.32 2.1095 0.015116 423.12 468.46 2.0001
    40 0.02693 447.78 501.65 2.1766 0.016980 440.52 491.46 2.0760
    60 0.02922 463.09 521.54 2.2381 0.018683 457.04 513.09 2.1430
    80 0.03143 478.40 541.27 2.2956 0.020287 473.21 534.07 2.2041
    100 0.03359 493.80 560.97 2.3499 0.021824 489.25 554.73 2.2610
    120 0.03570 509.36 580.76 2.4016 0.023313 505.32 575.26 2.3146
    140 0.03777 525.12 600.67 2.4509 0.024766 521.48 595.77 2.3655
    160 0.03982 541.09 620.73 2.4984 0.026191 537.77 616.35 2.4142
    180 0.04186 557.27 640.99 2.5441 0.027594 554.24 637.02 2.4608
    200 0.04387 573.69 661.43 2.5882 0.028979 570.89 657.83 2.5058
    220 0.04587 590.34 682.08 2.6310 0.030350 587.74 678.79 2.5491
    240 0.04786 607.21 702.92 2.6724 0.031708 604.79 699.91 2.5911
    260 0.04983 624.31 723.98 2.7127 0.033057 622.04 721.21 2.6318
    280 0.05180 641.63 745.24 2.7518 0.034396 639.49 742.68 2.6714
    300 0.05377 659.17 766.70 2.7899 0.035729 657.15 764.34 2.7098
    T (oC)

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

    v

    m3/kg

    u

    kJ/kg

    h

    kJ/kg

    s

    kJ/kgK

      P = 6000 kPa (Sat. T = 21.97 oC) P = 10000 kPa
    Sat 0.00474 374.87 403.32 1.6862
    20 0.001168 231.02 242.70 1.1251
    40 0.00670 411.53 451.72 1.8462 0.001591 297.13 313.04 1.3563
    60 0.00801 435.41 483.45 1.9445 0.003449 390.53 425.02 1.7045
    80 0.00908 455.64 510.12 2.0223 0.004513 425.72 470.85 1.8384
    100 0.01004 474.37 534.60 2.0898 0.005303 451.11 504.14 1.9302
    120 0.01092 492.37 557.92 2.1507 0.005977 473.09 532.86 2.0052
    140 0.01176 510.00 580.59 2.2069 0.006584 493.44 559.28 2.0708
    160 0.01257 527.46 602.88 2.2596 0.007147 512.90 584.37 2.1301
    180 0.01335 544.87 624.96 2.3094 0.007679 531.85 608.64 2.1849
    200 0.01411 562.31 646.95 2.3569 0.008188 550.51 632.39 2.2362
    220 0.01485 579.81 668.91 2.4024 0.008679 569.03 655.82 2.2847
    240 0.01558 597.43 690.90 2.4461 0.009156 587.48 679.04 2.3308
    260 0.01630 615.17 712.95 2.4882 0.009622 605.94 702.16 2.3750
    280 0.01701 633.05 735.09 2.5290 0.010078 624.44 725.22 2.4175
    300 0.01771 651.09 757.34 2.5685 0.010527 643.01 748.28 2.4584
    320 0.01840 669.28 779.70 2.6069 0.010969 661.67 771.36 2.4980

    Reference States, IIR Convention

    • Enthalpy H = 200 kJ/kg at 0°C for saturated liquid.
    • Entropy S = 1 kJ/kg-K at 0°C for saturated liquid.

    Source: Eric W. Lemmon, Mark O. McLinden and Daniel G. Friend, “Thermophysical Properties of Fluid Systems” in NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database Number 69, Eds. P.J. Linstrom and W.G. Mallard, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg MD, 20899, https://doi.org/10.18434/T4D303, (retrieved May 2021).


    This page titled 7.4: Appendix D - Thermodynamic Properties of Carbon Dioxide is shared under a not declared license and was authored, remixed, and/or curated by Claire Yu Yan (BC Campus) via source content that was edited to the style and standards of the LibreTexts platform; a detailed edit history is available upon request.